Anales de la Universidad de Cuenca (Registro nro. 41241)

000 -Líder
Campo de control de longitud fija 00986cas a2200325 a 4500
003 - Identificador del número de control
campo de control CO-BoICC
005 - Fecha y hora de la última transacción
campo de control 20140121201253.0
007 - Campo fijo de descripción fija -- Información general
Campo de control de longitud fija ta
008 - Elementos de longitud fija -- Información general
Campo de control de longitud fija 131023c19559999ec ar p r 0 0spaod
010 ## - Número de control de la Biblioteca del Congreso
Número de control LC 49024032
022 ## - Número internacional normalizado para publicaciones seriadas
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 0041-8390
040 ## - Fuente de catalogación
Agencia de catalogación original CO-BoICC
Idioma de catalogación spa
041 0# - Código de idioma
Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado spa
043 ## - Código de área geográfica
Código de área geográfica s- ec---
050 00 - Signatura topográfica de la biblioteca del congreso (LC)
Número clasificador LH3
082 04 - Número de clasificación decimal Dewey
Número de clasificación 378.1
Número de la edición 21
245 00 - Mención del título
Título Anales de la Universidad de Cuenca
260 ## - Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)
Lugar de publicación, distribución, etc. Cuenca, Ecuador
Nombre del editor, distribuidor, etc. Universidad de Cuenca
Fecha de publicación, distribución, etc. 1955-
300 ## - Descripción física
Extensión v.
Otros detalles físicos il.
Dimensiones 23 cm.
310 ## - Frecuencia actual de la publicación
Frecuencia actual de la publicación Anual, 1977-
321 ## - Frecuencia anterior de publicación
Frecuencia anterior de la publicación Trimestral, 1955-1976
362 0# - Fechas de publicación y/o designación secuencial
Fechas de publicación y/o designación secuencial Vol. 1, no. 1 (1955)-
510 0# - Nota de citas / Referencias
Nombre de la fuente Clase and Periodica
515 ## - Nota de peculiaridades en la numeración
Nota de peculiaridades en la numeración Publicación suspendida entre agosto de 1941 y junio de 1945 inclusive, y 1976
610 24 - Asiento secundario de materia -- Nombre corporativo
Nombre corporativo o nombre de la jurisdicción como elemento de entrada Universidad de Cuenca
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 14 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Educación superior
Subdivisión geográfica Ecuador
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
710 2# - Asiento Secundario--Nombre corporativo
Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada Universidad de Cuenca
Unidad subordinada Departamento de Difusión Cultural
901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN)
b TMGE
942 ## - Tipo de Material (KOHA)
Tipo de Item Publicaciones Seriadas
Serial record 1
Existencias
Ubicacion (sede actual) Ubicacion (sede de origen) Fecha de modificacion Ano / Numero de edicion Total Checkouts Signatura topografica Codigo de barras Date last seen Restricciones de uso (para el prestamo)
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 16, Nro 2   378.1 500004404 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 24, Nro 4   378.1 500004405 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 19, Nro 2   378.1 500004406 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 25, Nro 1   378.1 500004407 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 28, Nro 3-4   378.1 500004408 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 23, Nro 3   378.1 500004409 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 27, Nro 3-4   378.1 500004410 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 23, Nro 4   378.1 500004411 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 25, Nro 2   378.1 500004412 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 12, Nro 3-4   378.1 500004413 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 27, Nro 1-2   378.1 500004414 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 25, Nro 3   378.1 500004415 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 18, Nro 3   378.1 500004416 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 18, Nro 4   378.1 500004417 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 29, Nro 3-4   378.1 500004418 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 31, Nro 3-4   378.1 500004419 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 30, Nro 3-4   378.1 500004420 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 13, Nro 1   378.1 500004421 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 24, Nro 1-2   378.1 500004422 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 26, Nro 1-2   378.1 500004423 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 13, Nro 4   378.1 500004424 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 30, Nro 1-2   378.1 500004425 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 25, Nro 4   378.1 500004426 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 11, Nro 1   378.1 500004427 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 14, Nro 4   378.1 500004428 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 31, Nro 1-2   378.1 500004429 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 28, Nro 1-2   378.1 500004430 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 29, Nro 1-2   378.1 500004431 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 26, Nro 3-4   378.1 500004432 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 24, Nro 3   378.1 500004433 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 19, Nro 1   378.1 500004434 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 Vol 15, Nro 3-4   378.1 500004435 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 33   378.1 500004436 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 36   378.1 500004437 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 34   378.1 500004438 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 32   378.1 500004439 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 35   378.1 500004440 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 38   378.1 500004441 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/01/2014 39   378.1 500004442 21/01/2014 Publicaciones Seriadas
Novedades





Sector Cultura


Gobierno de Colombia


Instituto Caro y Cuervo


Sede principal

Sede Casa Cuervo Urisarri:
Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia


Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Delegación Madrid, España:

C/Alcalá, 49 Madrid

Horarios de atención:

Sede Casa Cuervo Urisarri:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sede Yerbabuena:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Teléfono:
(+57) 601 3422121


Línea gratuita nacional:
018000111124


Correo electrónico:
contactenos@caroycuervo.gov.co

Correo denuncias por actos de corrupción:
soytransparente@caroycuervo.gov.co

Logo Mincultura

Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Código postal:
250008

Delegación Madrid, España:
C/Alcalá, 49 Madrid