Educación física y deporte (Registro nro. 41848)

000 -Líder
Campo de control de longitud fija 00753cas a2200241 a 4500
003 - Identificador del número de control
campo de control CO-BoICC
005 - Fecha y hora de la última transacción
campo de control 20140125160145.0
008 - Elementos de longitud fija -- Información general
Campo de control de longitud fija 200912c1979999 ck fr p r 0 b0spa d
022 ## - Número internacional normalizado para publicaciones seriadas
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 0120-677X
040 ## - Fuente de catalogación
Agencia de catalogación original CO-BoICC
Idioma de catalogación spa
041 0# - Código de idioma
Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado spa
082 04 - Número de clasificación decimal Dewey
Número de clasificación 790.1
Número de la edición 21
245 00 - Mención del título
Título Educación física y deporte
Mención de responsabilidad, etc. Universidad de Antioquia
260 ## - Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)
Lugar de publicación, distribución, etc. Medelllín
Nombre del editor, distribuidor, etc. Universidad de Antioquia
Fecha de publicación, distribución, etc. 1979-
300 ## - Descripción física
Extensión v.
310 ## - Frecuencia actual de la publicación
Frecuencia actual de la publicación Semestral
362 ## - Fechas de publicación y/o designación secuencial
Fechas de publicación y/o designación secuencial Vol. 5, no. 1 (1979)-
650 14 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Educación física
Subdivisión general Enseñanza
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 24 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Deportes universitarios
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
710 2# - Asiento Secundario--Nombre corporativo
Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada Universidad de Antioquia.
Unidad subordinada Instituto Universitario de Educación física
901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN)
b TMGE
942 ## - Tipo de Material (KOHA)
Tipo de Item Publicaciones Seriadas
Serial record 1
Existencias
Ubicacion (sede actual) Ubicacion (sede de origen) Fecha de modificacion Ano / Numero de edicion Total Checkouts Signatura topografica Codigo de barras Date last seen Restricciones de uso (para el prestamo)
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 13, Nro 1   790.1 500009632 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 25, Nro 2   790.1 500009633 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 29, Nro 1   790.1 500009634 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 5, Nro 1   790.1 500009635 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 30, Nro 1   790.1 500009636 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 5, Nro 3   790.1 500009637 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 28, Nro 2   790.1 500009638 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 26, Nro 2   790.1 500009639 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 24, Nro 1   790.1 500009640 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 6, Nro 1   790.1 500009641 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 29, Nro 2   790.1 500009642 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 6, Nro 2-3   790.1 500009643 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 13, Nro 2   790.1 500009644 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 11, Nro 1   790.1 500009645 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 28, Nro 1   790.1 500009646 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 12, Nro 2   790.1 500009647 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 27, Nro 2   790.1 500009648 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 27, Nro 1   790.1 500009649 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 26, Nro 1   790.1 500009650 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 12, Nro 1   790.1 500009651 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 30, Nro 2   790.1 500009652 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 5, Nro 2   790.1 500009653 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 11, Nro 2   790.1 500009654 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 25, Nro 1   790.1 500009655 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 Vol 24, Nro 2   790.1 500009656 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Novedades





Sector Cultura


Gobierno de Colombia


Instituto Caro y Cuervo


Sede principal

Sede Casa Cuervo Urisarri:
Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia


Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Delegación Madrid, España:

C/Alcalá, 49 Madrid

Horarios de atención:

Sede Casa Cuervo Urisarri:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sede Yerbabuena:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Teléfono:
(+57) 601 3422121


Línea gratuita nacional:
018000111124


Correo electrónico:
contactenos@caroycuervo.gov.co

Correo denuncias por actos de corrupción:
soytransparente@caroycuervo.gov.co

Logo Mincultura

Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Código postal:
250008

Delegación Madrid, España:
C/Alcalá, 49 Madrid