Estilo (Registro nro. 41927)

000 -Líder
Campo de control de longitud fija 00792cas a2200265 a 4500
003 - Identificador del número de control
campo de control CO-BoICC
005 - Fecha y hora de la última transacción
campo de control 20140126102029.0
008 - Elementos de longitud fija -- Información general
Campo de control de longitud fija 200912c19459999mx qr p r 0 b0spa d
040 ## - Fuente de catalogación
Agencia de catalogación original CoBoICC
Idioma de catalogación spa
041 0# - Código de idioma
Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado spa
043 ## - Código de área geográfica
Código de área geográfica n-mx---
082 ## - Número de clasificación decimal Dewey
Número de clasificación 800
Número de la edición 20
245 00 - Mención del título
Título Estilo
260 ## - Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)
Lugar de publicación, distribución, etc. San Luis Potosí, México
Nombre del editor, distribuidor, etc. s.n
Fecha de publicación, distribución, etc. 1945-
300 ## - Descripción física
Extensión v.
Otros detalles físicos il.
Dimensiones 23 cm.
310 ## - Frecuencia actual de la publicación
Frecuencia actual de la publicación Trimestral
Date of current publication frequency 1945-
321 ## - Frecuencia anterior de publicación
Frecuencia anterior de la publicación Semestral, 1945-1946
362 ## - Fechas de publicación y/o designación secuencial
Fechas de publicación y/o designación secuencial No. 2, (Ene. 1945) - No. 60, (Dic. 1961)
650 14 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Poesía
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 24 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Literatura
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
651 #4 - Asiento secundario de materia -- Nombre geográfico
Nombre geográfico San Luis Potosí
Subdivisión general Civilización
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
651 #4 - Asiento secundario de materia -- Nombre geográfico
Nombre geográfico México
Subdivisión general Civilización
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN)
b GCE
942 ## - Tipo de Material (KOHA)
Tipo de Item Publicaciones Seriadas
Serial record 1
Existencias
Ubicacion (sede actual) Ubicacion (sede de origen) Fecha de modificacion Ano / Numero de edicion Total Checkouts Signatura topografica Codigo de barras Date last seen Restricciones de uso (para el prestamo)
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 4   800 500009476 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 5   800 500009477 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 3   800 500009478 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 7   800 500009479 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 2   800 500009480 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 25   800 500009925 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 41   800 500009926 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 37   800 500009927 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 21   800 500009928 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 49   800 500009929 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 10   800 500009930 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 32   800 500009931 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 18   800 500009932 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 16   800 500009933 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 38   800 500009934 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 28   800 500009935 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 13   800 500009936 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 45   800 500009937 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 23   800 500009938 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 36   800 500009939 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 46   800 500009940 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 34   800 500009941 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 51-52   800 500009942 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 35   800 500009943 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 40   800 500009944 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 26-27   800 500009945 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 24   800 500009946 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 11-12   800 500009947 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 39   800 500009948 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 15   800 500009949 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 29-30   800 500009950 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 14   800 500009951 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 31   800 500009952 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 53-56   800 500009953 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 9   800 500009954 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 50   800 500009955 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 17   800 500009956 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 42   800 500009957 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 20   800 500009958 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 47-48   800 500009959 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 43   800 500009960 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 44   800 500009961 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 19   800 500009962 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 33   800 500009963 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/01/2014 59-60   800 500009964 26/01/2014 Publicaciones Seriadas
Novedades





Sector Cultura


Gobierno de Colombia


Instituto Caro y Cuervo


Sede principal

Sede Casa Cuervo Urisarri:
Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia


Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Delegación Madrid, España:

C/Alcalá, 49 Madrid

Horarios de atención:

Sede Casa Cuervo Urisarri:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sede Yerbabuena:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Teléfono:
(+57) 601 3422121


Línea gratuita nacional:
018000111124


Correo electrónico:
contactenos@caroycuervo.gov.co

Correo denuncias por actos de corrupción:
soytransparente@caroycuervo.gov.co

Logo Mincultura

Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Código postal:
250008

Delegación Madrid, España:
C/Alcalá, 49 Madrid