Language studies (Registro nro. 42226)

Detalles MARC
000 -Líder
Campo de control de longitud fija 00795cas a2200241 a 4500
003 - Identificador del número de control
campo de control CO-BoICC
005 - Fecha y hora de la última transacción
campo de control 20140129230225.0
008 - Elementos de longitud fija -- Información general
Campo de control de longitud fija 200912c19729999ja qr p r 0 beeng d
022 ## - Número internacional normalizado para publicaciones seriadas
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 0286-6714
040 ## - Fuente de catalogación
Agencia de catalogación original CoBoICC
Idioma de catalogación spa
041 0# - Código de idioma
Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado eng
082 ## - Número de clasificación decimal Dewey
Número de clasificación 400
Número de la edición 20
245 00 - Mención del título
Título Language studies
Mención de responsabilidad, etc. Universidad de Takusshoku. Instituto de Estudios Lingüísticos
260 ## - Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)
Lugar de publicación, distribución, etc. Tokyo
Nombre del editor, distribuidor, etc. Universidad de Takusshoku. Instituto de Estudios Lingüísticos
Fecha de publicación, distribución, etc. 1972-
300 ## - Descripción física
Extensión v.
310 ## - Frecuencia actual de la publicación
Frecuencia actual de la publicación Trimestral
Date of current publication frequency 1972-
362 0# - Fechas de publicación y/o designación secuencial
Fechas de publicación y/o designación secuencial No. 10 (Oct. 1972) -
650 14 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Lingüística
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 24 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Lenguaje y lenguas
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
710 2# - Asiento Secundario--Nombre corporativo
Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada Universidad de Takusshoku (Tokyo).
Unidad subordinada Instituto de Estudios Lingüísticos
901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN)
b GCE
942 ## - Tipo de Material (KOHA)
Tipo de Item Publicaciones Seriadas
Serial record 1
Existencias
Ubicacion (sede actual) Ubicacion (sede de origen) Fecha de modificacion Ano / Numero de edicion Total Checkouts Signatura topografica Codigo de barras Date last seen Restricciones de uso (para el prestamo)
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 21   400 500013214 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 6   400 500013215 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 10   400 500013216 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 24   400 500013217 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 28   400 500013218 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 26   400 500013219 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 8   400 500013220 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 6   400 500013221 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 16   400 500013222 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 10   400 500013223 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 20   400 500013224 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 13   400 500013225 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 7   400 500013226 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 5   400 500013227 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 15   400 500013228 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 18   400 500013229 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 12   400 500013230 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 17   400 500013231 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 3   400 500013232 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 9   400 500013233 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 4   400 500013234 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 25   400 500013235 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 23   400 500013236 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 14   400 500013237 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 19   400 500013238 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 11   400 500013239 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 29/01/2014 27   400 500013240 29/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 30   400 500013241 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 75   400 500013242 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 90   400 500013243 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 80   400 500013244 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 85   400 500013245 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 81   400 500013246 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 32   400 500013247 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 73   400 500013248 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 82   400 500013249 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 79   400 500013250 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 34   400 500013251 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 86   400 500013252 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 84   400 500013253 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 74   400 500013254 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 31   400 500013255 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 42-43   400 500013256 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 89   400 500013257 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 39   400 500013258 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 92   400 500013259 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 36   400 500013260 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 70   400 500013261 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 38   400 500013262 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 37   400 500013263 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 40   400 500013264 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 33   400 500013265 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 29   400 500013266 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 88   400 500013267 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 35   400 500013268 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 72   400 500013269 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 91   400 500013270 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 87   400 500013271 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 41   400 500013272 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 93   400 500013273 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 71   400 500013274 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 76   400 500013275 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 30/01/2014 83   400 500013276 30/01/2014 Publicaciones Seriadas
MATERIAL DESTACADO




El libro de las camas / Sylvia Plath ; ilustraciones: Quentin Blake ; traducción: Marcial Souto. The tourists / Julianne Pachico Nuestro mundo muerto / Liliana Colanzi Ave del paraiso / Joyce Carol Oates ; traducción, José Luis López Muñoz. Las edades de Lulú / Almudena Grandes Siete casas vacías / Samanta Schweblin Déjennos tranquilas / Sofía Ospina de Navarro ; prólogo, Paloma Pérez Sastre ; edición y compilación, Natalia Mejía E. ; corrección, Gustavo Patiño Díaz. Los hijos de ella / Amira de la Rosa ; Prólogo, Patricia Ariza ; edición, Natalia Mejía E. ; corrección, Ludwing Cepeda Aparicio. Ángela y el diablo / Elisa Mújica Velásquez ; prólogo, Lina Alonso ; ilustradora, Lucy Tejada ; edición, María Antonia León ; trascripción, David Espinosa ; corrección, Gustavo Patiño Díaz


Sector Cultura


Gobierno de Colombia


Instituto Caro y Cuervo


Sede principal

Sede Casa Cuervo Urisarri:
Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia


Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Delegación Madrid, España:

C/Alcalá, 49 Madrid

Horarios de atención:

Sede Casa Cuervo Urisarri:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sede Yerbabuena:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Teléfono:
(+57) 601 3422121


Línea gratuita nacional:
018000111124


Correo electrónico:
contactenos@caroycuervo.gov.co

Correo denuncias por actos de corrupción:
soytransparente@caroycuervo.gov.co

Logo Mincultura

Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Código postal:
250008

Delegación Madrid, España:
C/Alcalá, 49 Madrid