Letras (Registro nro. 42254)

000 -Líder
Campo de control de longitud fija 009410000a22002530004500
003 - Identificador del número de control
campo de control CO-BoICC
005 - Fecha y hora de la última transacción
campo de control 20140616200539.0
008 - Elementos de longitud fija -- Información general
Campo de control de longitud fija 200912s1967 ve fr p r spa d
022 ## - Número internacional normalizado para publicaciones seriadas
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 0459-1283
040 ## - Fuente de catalogación
Agencia de catalogación original CO-BoICC
Idioma de catalogación spa
041 ## - Código de idioma
Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado spa
082 04 - Número de clasificación decimal Dewey
Número de clasificación 800
Número de la edición 20
245 00 - Mención del título
Título Letras
Mención de responsabilidad, etc. Instituto Universitario Pedagógico. Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios Andrés Bello
260 ## - Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)
Lugar de publicación, distribución, etc. Caracas
Nombre del editor, distribuidor, etc. Instituto Universitario Pedagógico. Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios Andrés Bello
300 ## - Descripción física
Extensión v.
310 ## - Frecuencia actual de la publicación
Frecuencia actual de la publicación Semestral
Date of current publication frequency 1967-
362 ## - Fechas de publicación y/o designación secuencial
Fechas de publicación y/o designación secuencial No. 23, (May. 1967)-
650 14 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Literatura
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 24 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Crítica literaria
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 24 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Lingüística
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
710 2# - Asiento Secundario--Nombre corporativo
Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada Instituto Universitario Pedagógico (Venezuela)
Unidad subordinada Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios Andrés Bello
901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN)
b GCE
942 ## - Tipo de Material (KOHA)
Tipo de Item Publicaciones Seriadas
Serial record 1
Existencias
Ubicacion (sede actual) Ubicacion (sede de origen) Fecha de modificacion Ano / Numero de edicion Total Checkouts Signatura topografica Codigo de barras Date last seen Restricciones de uso (para el prestamo)
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 31   800 500039212 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 25   800 500039213 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 37   800 500039214 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 42   800 500039215 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 27   800 500039216 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 43   800 500039217 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 36   800 500039218 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 32-33   800 500039219 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 38-39   800 500039220 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 24   800 500039221 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 26   800 500039222 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 29   800 500039223 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 34-35   800 500039224 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 41   800 500039225 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 28   800 500039226 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 40   800 500039227 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 47   800 500039228 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 23   800 500039229 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 44-45   800 500039230 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 30   800 500039231 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 50   800 500039232 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 63   800 500039233 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 64   800 500039234 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 49   800 500039235 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 70   800 500039236 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 67   800 500039237 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 65   800 500039238 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 62   800 500039239 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 58   800 500039240 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 73   800 500039241 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 51-52   800 500039242 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 56   800 500039243 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 72   800 500039244 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 48   800 500039245 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 69   800 500039246 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 59   800 500039247 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 54-55   800 500039248 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 61   800 500039249 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 71   800 500039250 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 53   800 500039251 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 60   800 500039252 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 57   800 500039253 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 66   800 500039254 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 16/06/2014 68   800 500039255 16/06/2014 Publicaciones Seriadas
Novedades





Sector Cultura


Gobierno de Colombia


Instituto Caro y Cuervo


Sede principal

Sede Casa Cuervo Urisarri:
Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia


Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Delegación Madrid, España:

C/Alcalá, 49 Madrid

Horarios de atención:

Sede Casa Cuervo Urisarri:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sede Yerbabuena:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Teléfono:
(+57) 601 3422121


Línea gratuita nacional:
018000111124


Correo electrónico:
contactenos@caroycuervo.gov.co

Correo denuncias por actos de corrupción:
soytransparente@caroycuervo.gov.co

Logo Mincultura

Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Código postal:
250008

Delegación Madrid, España:
C/Alcalá, 49 Madrid