Letras / (Registro nro. 42255)

000 -Líder
Campo de control de longitud fija 007140000a22002290004500
003 - Identificador del número de control
campo de control CO-BoICC
005 - Fecha y hora de la última transacción
campo de control 20140712142706.0
008 - Elementos de longitud fija -- Información general
Campo de control de longitud fija 200912s1947||||pe qr|p|r|| ||||||spa d
040 ## - Fuente de catalogación
Agencia de catalogación original CoBoICC
Idioma de catalogación spa
041 ## - Código de idioma
Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado spa
082 04 - Número de clasificación decimal Dewey
Número de clasificación 900
Número de la edición 20
245 00 - Mención del título
Título Letras /
Mención de responsabilidad, etc. Universidad Nacional de San Marcos. Facultad de Letras
260 ## - Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)
Lugar de publicación, distribución, etc. Lima :
Nombre del editor, distribuidor, etc. Universidad Nacional de San Marcos. Facultad de Letras
300 ## - Descripción física
Extensión v
310 ## - Frecuencia actual de la publicación
Frecuencia actual de la publicación Trimestral,
Date of current publication frequency 1947-
362 ## - Fechas de publicación y/o designación secuencial
Fechas de publicación y/o designación secuencial No. 36 (1947) -
650 10 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada HISTORIA
Subdivisión de forma PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 10 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada LITERATURA
Subdivisión de forma PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Fuente del encabezamiento o término LEMB
710 2# - Asiento Secundario--Nombre corporativo
Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada Universidad Nacional de San Marcos (Lima).
Unidad subordinada Facultad de Letras
901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN)
b GCE
942 ## - Tipo de Material (KOHA)
Tipo de Item Publicaciones Seriadas
Serial record 1
Existencias
Ubicacion (sede actual) Ubicacion (sede de origen) Fecha de modificacion Ano / Numero de edicion Total Checkouts Signatura topografica Codigo de barras Date last seen Restricciones de uso (para el prestamo)
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 36-38   900 500047965 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 58-59   900 500047985 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 50-53   900 500047986 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 42-43   900 500047987 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 56-57   900 500047988 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 54-55   900 500047989 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 39-41   900 500047990 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 44-45   900 500047991 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 47-48   900 500047992 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 46   900 500047993 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 49   900 500047994 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 61   900 500048273 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 60   900 500048274 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 64   900 500048275 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 63   900 500048276 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 62   900 500048277 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 76-77   900 500048278 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 74-75   900 500048279 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 68-69   900 500048280 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 78-79   900 500048281 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 Vol. 40, Nro. 80   900 500048282 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 82-83   900 500048283 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 84-85   900 500048284 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 10/07/2014 86-87   900 500048285 10/07/2014 Publicaciones Seriadas
Novedades





Sector Cultura


Gobierno de Colombia


Instituto Caro y Cuervo


Sede principal

Sede Casa Cuervo Urisarri:
Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia


Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Delegación Madrid, España:

C/Alcalá, 49 Madrid

Horarios de atención:

Sede Casa Cuervo Urisarri:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sede Yerbabuena:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Teléfono:
(+57) 601 3422121


Línea gratuita nacional:
018000111124


Correo electrónico:
contactenos@caroycuervo.gov.co

Correo denuncias por actos de corrupción:
soytransparente@caroycuervo.gov.co

Logo Mincultura

Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Código postal:
250008

Delegación Madrid, España:
C/Alcalá, 49 Madrid