Magyar nyelv (Registro nro. 42325)

000 -Líder
Campo de control de longitud fija 00730cas a2200229 a 4500
003 - Identificador del número de control
campo de control CO-BoICC
005 - Fecha y hora de la última transacción
campo de control 20140202134147.0
008 - Elementos de longitud fija -- Información general
Campo de control de longitud fija 200912c19059999hu qr p r 0 bhhun d
040 ## - Fuente de catalogación
Agencia de catalogación original CoBoICC
Idioma de catalogación spa
041 0# - Código de idioma
Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado hun
082 ## - Número de clasificación decimal Dewey
Número de clasificación 400
Número de la edición 20
245 00 - Mención del título
Título Magyar nyelv
Mención de responsabilidad, etc. Magyar Tudomanyos Akademia Konyvtara
260 ## - Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)
Lugar de publicación, distribución, etc. Budapest
Nombre del editor, distribuidor, etc. Magyar Tudomanyos Akademia Konyvtara
Fecha de publicación, distribución, etc. 1905-
300 ## - Descripción física
Extensión v.
Otros detalles físicos map.
Dimensiones 21 cm.
310 ## - Frecuencia actual de la publicación
Frecuencia actual de la publicación Trimestral
Date of current publication frequency 1905-
362 0# - Fechas de publicación y/o designación secuencial
Fechas de publicación y/o designación secuencial Vol. 52, no. 1 (Mar. 1905) - Vol. 65, no. 4 (Dic. 1969) -
650 14 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Húngaro
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 24 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Lingüística
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
710 2# - Asiento Secundario--Nombre corporativo
Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada Magyar Tudomanyos Akademia Konyvtara (Budapest)
901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN)
b GCE
942 ## - Tipo de Material (KOHA)
Tipo de Item Publicaciones Seriadas
Serial record 1
Existencias
Ubicacion (sede actual) Ubicacion (sede de origen) Fecha de modificacion Ano / Numero de edicion Total Checkouts Signatura topografica Codigo de barras Date last seen Restricciones de uso (para el prestamo)
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 65, Nro 3   400 500015137 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 60, Nro 1   400 500015138 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 65, Nro 2   400 500015139 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 61, Nro 4   400 500015140 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 61, Nro 1   400 500015141 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 59, Nro 3   400 500015142 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 57, Nro 2   400 500015143 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 63, Nro 3   400 500015144 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 57, Nro 4   400 500015145 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 62, Nro 3   400 500015146 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 61, Nro 2   400 500015147 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 59, Nro 2   400 500015148 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 65, Nro 1   400 500015149 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 60, Nro 4   400 500015150 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 58, Nro 2   400 500015151 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 58, Nro 4   400 500015152 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 58, Nro 3   400 500015153 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 57, Nro 1   400 500015154 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 64, Nro 4   400 500015155 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 63, Nro 1   400 500015156 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 64, Nro 1   400 500015157 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 63, Nro 4   400 500015158 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 59, Nro 1   400 500015159 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 59, Nro 4   400 500015160 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 61, Nro 3   400 500015161 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 62, Nro 1   400 500015162 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 62, Nro 4   400 500015163 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 65, Nro 4   400 500015164 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 57, Nro 3   400 500015165 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 60, Nro 2   400 500015166 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 64, Nro 2   400 500015167 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 62, Nro 2   400 500015168 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 58, Nro 1   400 500015169 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 63, Nro 2   400 500015170 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 64, Nro 3   400 500015171 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 INDICE Nro 57   400 500015172 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 03/02/2014 Vol 60, Nro 3   400 500015173 03/02/2014 Publicaciones Seriadas
Novedades





Sector Cultura


Gobierno de Colombia


Instituto Caro y Cuervo


Sede principal

Sede Casa Cuervo Urisarri:
Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia


Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Delegación Madrid, España:

C/Alcalá, 49 Madrid

Horarios de atención:

Sede Casa Cuervo Urisarri:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sede Yerbabuena:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Teléfono:
(+57) 601 3422121


Línea gratuita nacional:
018000111124


Correo electrónico:
contactenos@caroycuervo.gov.co

Correo denuncias por actos de corrupción:
soytransparente@caroycuervo.gov.co

Logo Mincultura

Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Código postal:
250008

Delegación Madrid, España:
C/Alcalá, 49 Madrid