Número (Registro nro. 42411)

000 -Líder
Campo de control de longitud fija 00745cas a2200265 a 4500
003 - Identificador del número de control
campo de control CO-BoICC
005 - Fecha y hora de la última transacción
campo de control 20140205201708.0
008 - Elementos de longitud fija -- Información general
Campo de control de longitud fija 200912c19932011ck qr p r 0 bsspa d
010 ## - Número de control de la Biblioteca del Congreso
Número de control LC 96026700
022 ## - Número internacional normalizado para publicaciones seriadas
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 0121-7828
040 ## - Fuente de catalogación
Agencia de catalogación original CoBoICC
Idioma de catalogación spa
041 0# - Código de idioma
Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado spa
082 ## - Número de clasificación decimal Dewey
Número de clasificación 800
Número de la edición 20
245 00 - Mención del título
Título Número
260 ## - Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)
Lugar de publicación, distribución, etc. Bogotá
Nombre del editor, distribuidor, etc. Revista Número
Fecha de publicación, distribución, etc. 1993-2011
300 ## - Descripción física
Extensión v.
Otros detalles físicos il.
Dimensiones 33 cm.
310 ## - Frecuencia actual de la publicación
Frecuencia actual de la publicación Trimestral
Date of current publication frequency 1993-
362 0# - Fechas de publicación y/o designación secuencial
Fechas de publicación y/o designación secuencial No. 23 (Nov. 1993) -
650 14 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Arte
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
Subdivisión geográfica Colombia
650 24 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Literatura
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 24 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Cultura
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
651 #4 - Asiento secundario de materia -- Nombre geográfico
Fuente del encabezamiento o término LEMB
Nombre geográfico Colombia
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Subdivisión general Civilización
901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN)
b GCE
942 ## - Tipo de Material (KOHA)
Tipo de Item Publicaciones Seriadas
Serial record 1
Existencias
Ubicacion (sede actual) Ubicacion (sede de origen) Fecha de modificacion Ano / Numero de edicion Total Checkouts Signatura topografica Codigo de barras Date last seen Restricciones de uso (para el prestamo)
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 62   800 500018905 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 50   800 500018906 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 63   800 500018907 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 24   800 500018908 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 68   800 500018909 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 65   800 500018910 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 60   800 500018911 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 35   800 500018912 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 54   800 500018913 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 36   800 500018914 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 66   800 500018915 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 40   800 500018916 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 61   800 500018917 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 67   800 500018918 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 29   800 500018919 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 41   800 500018920 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 39   800 500018921 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 55   800 500018922 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 44   800 500018923 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 32   800 500018924 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 45   800 500018925 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 49   800 500018926 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 56   800 500018927 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 57   800 500018928 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 59   800 500018929 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 48   800 500018930 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 51   800 500018931 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 34   800 500018932 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 58   800 500018933 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 64   800 500018934 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 37   800 500018935 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 23   800 500018936 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 43   800 500018937 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 52   800 500018938 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 28   800 500018939 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 07/02/2014 42   800 500018940 07/02/2014 Publicaciones Seriadas
Novedades





Sector Cultura


Gobierno de Colombia


Instituto Caro y Cuervo


Sede principal

Sede Casa Cuervo Urisarri:
Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia


Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Delegación Madrid, España:

C/Alcalá, 49 Madrid

Horarios de atención:

Sede Casa Cuervo Urisarri:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sede Yerbabuena:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Teléfono:
(+57) 601 3422121


Línea gratuita nacional:
018000111124


Correo electrónico:
contactenos@caroycuervo.gov.co

Correo denuncias por actos de corrupción:
soytransparente@caroycuervo.gov.co

Logo Mincultura

Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Código postal:
250008

Delegación Madrid, España:
C/Alcalá, 49 Madrid