Quarterly west / (Registro nro. 45619)

000 -Líder
Campo de control de longitud fija 007130000a22002530004500
003 - Identificador del número de control
campo de control CO-BoICC
005 - Fecha y hora de la última transacción
campo de control 20140726220833.0
008 - Elementos de longitud fija -- Información general
Campo de control de longitud fija 200912s1981||||xxufr|p|r|| ||||||eng d
022 ## - Número internacional normalizado para publicaciones seriadas
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 0194-4231
040 ## - Fuente de catalogación
Agencia de catalogación original CoBoICC
Idioma de catalogación spa
041 ## - Código de idioma
Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado eng
082 04 - Número de clasificación decimal Dewey
Número de clasificación 800
Número de la edición 20
245 00 - Mención del título
Título Quarterly west /
Mención de responsabilidad, etc. University of Utah
260 ## - Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)
Lugar de publicación, distribución, etc. Salt Lake City :
Nombre del editor, distribuidor, etc. University of Utah
300 ## - Descripción física
Extensión v
310 ## - Frecuencia actual de la publicación
Frecuencia actual de la publicación Semestral,
Date of current publication frequency 1981-
362 ## - Fechas de publicación y/o designación secuencial
Fechas de publicación y/o designación secuencial No. 12 (1981) -
650 14 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada LITERATURA
Subdivisión de forma PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 24 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada CUENTOS
Subdivisión de forma PUBLICACIONES PERÓDICAS
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 24 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada POESÍA
Subdivisión de forma PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Fuente del encabezamiento o término LEMB
710 2# - Asiento Secundario--Nombre corporativo
Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada University of Utah (Salt Lake City)
901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN)
b GCE
942 ## - Tipo de Material (KOHA)
Tipo de Item Publicaciones Seriadas
Serial record 1
Existencias
Ubicacion (sede actual) Ubicacion (sede de origen) Fecha de modificacion Ano / Numero de edicion Total Checkouts Signatura topografica Codigo de barras Date last seen Restricciones de uso (para el prestamo)
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 12   800 500057120 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 27   800 500057181 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 24   800 500057182 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 16   800 500057183 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 20   800 500057184 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 18   800 500057185 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 25   800 500057186 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 19   800 500057187 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 15   800 500057188 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 14   800 500057189 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 22   800 500057190 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 26   800 500057191 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 17   800 500057192 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 21   800 500057193 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 23   800 500057194 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 42   800 500057196 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 36   800 500057197 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 30   800 500057198 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 28   800 500057199 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 39   800 500057200 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 34   800 500057201 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 43   800 500057202 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 35   800 500057203 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 44   800 500057204 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 40   800 500057205 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 32   800 500057206 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 31   800 500057207 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 29   800 500057208 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 38   800 500057209 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 46   800 500057210 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 33   800 500057211 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 37   800 500057212 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 49   800 500057213 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 52   800 500057214 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 51   800 500057215 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 47   800 500057216 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 26/07/2014 48   800 500057217 26/07/2014 Publicaciones Seriadas
Novedades





Sector Cultura


Gobierno de Colombia


Instituto Caro y Cuervo


Sede principal

Sede Casa Cuervo Urisarri:
Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia


Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Delegación Madrid, España:

C/Alcalá, 49 Madrid

Horarios de atención:

Sede Casa Cuervo Urisarri:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sede Yerbabuena:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Teléfono:
(+57) 601 3422121


Línea gratuita nacional:
018000111124


Correo electrónico:
contactenos@caroycuervo.gov.co

Correo denuncias por actos de corrupción:
soytransparente@caroycuervo.gov.co

Logo Mincultura

Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Código postal:
250008

Delegación Madrid, España:
C/Alcalá, 49 Madrid