The carrell / (Registro nro. 49402)

000 -Líder
Campo de control de longitud fija 006370000a22002290004500
003 - Identificador del número de control
campo de control CO-BoICC
005 - Fecha y hora de la última transacción
campo de control 20140615203504.0
008 - Elementos de longitud fija -- Información general
Campo de control de longitud fija 200912s1960||||xxuar|p|r|| ||||||eng d
040 ## - Fuente de catalogación
Agencia de catalogación original CoBoICC
Idioma de catalogación spa
041 ## - Código de idioma
Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado eng
082 ## - Número de clasificación decimal Dewey
Número de clasificación 800
Número de la edición 20
245 04 - Mención del título
Título The carrell /
Mención de responsabilidad, etc. University of Miami
260 ## - Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)
Lugar de publicación, distribución, etc. Coral Gables :
Nombre del editor, distribuidor, etc. University of Miami
300 ## - Descripción física
Extensión v
310 ## - Frecuencia actual de la publicación
Frecuencia actual de la publicación Anual,
Date of current publication frequency 1960-
362 ## - Fechas de publicación y/o designación secuencial
Fechas de publicación y/o designación secuencial Vol. 1, no. 1 (Jun. 1960) -
650 10 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada ARQUEOLOGÍA
Subdivisión de forma PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 10 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada POESÍA
Subdivisión de forma PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Fuente del encabezamiento o término LEMB
710 2# - Asiento Secundario--Nombre corporativo
Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada University of Miami (Coral Gables)
901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN)
b GCE
942 ## - Tipo de Material (KOHA)
Tipo de Item Publicaciones Seriadas
Serial record 1
Existencias
Ubicacion (sede actual) Ubicacion (sede de origen) Fecha de modificacion Ano / Numero de edicion Total Checkouts Signatura topografica Codigo de barras Date last seen Restricciones de uso (para el prestamo)
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 1, Nro 1   800 500038928 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 12, Nro 2   800 500038929 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 1, Nro 2   800 500038930 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 14, Nro 2   800 500038931 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 11, Nro 2   800 500038932 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 7, Nro 2   800 500038933 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 5, Nro 1   800 500038934 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 6, Nro 2   800 500038935 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 2, Nro 1   800 500038936 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 5, Nro 2   800 500038937 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 12, Nro 1   800 500038938 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 10, Nro 2   800 500038939 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 2, Nro 2   800 500038940 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 14, Nro 1   800 500038941 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 8, Nro 1   800 500038942 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 3, Nro 2   800 500038943 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 9, Nro 1   800 500038944 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 10, Nro 1   800 500038945 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 8, Nro 2   800 500038946 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 13, Nro 1   800 500038947 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 9, Nro 2   800 500038948 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 4, Nro 1   800 500038949 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 11, Nro 1   800 500038950 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 6, Nro 1   800 500038951 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 3, Nro 1   800 500038952 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 13, Nro 2   800 500038953 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 4, Nro 2   800 500038954 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 15/06/2014 Vol 7, Nro 1   800 500038955 15/06/2014 Publicaciones Seriadas
Novedades





Sector Cultura


Gobierno de Colombia


Instituto Caro y Cuervo


Sede principal

Sede Casa Cuervo Urisarri:
Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia


Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Delegación Madrid, España:

C/Alcalá, 49 Madrid

Horarios de atención:

Sede Casa Cuervo Urisarri:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sede Yerbabuena:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Teléfono:
(+57) 601 3422121


Línea gratuita nacional:
018000111124


Correo electrónico:
contactenos@caroycuervo.gov.co

Correo denuncias por actos de corrupción:
soytransparente@caroycuervo.gov.co

Logo Mincultura

Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Código postal:
250008

Delegación Madrid, España:
C/Alcalá, 49 Madrid