Universidad (Registro nro. 49449)

000 -Líder
Campo de control de longitud fija 01064cas a2200313 a 4500
003 - Identificador del número de control
campo de control CO-BoICC
005 - Fecha y hora de la última transacción
campo de control 20140221182840.0
008 - Elementos de longitud fija -- Información general
Campo de control de longitud fija 200912c19359999ag tr p r 0 bsspa d
010 ## - Número de control de la Biblioteca del Congreso
Número de control LC 81006059
022 ## - Número internacional normalizado para publicaciones seriadas
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas 0041-8234
040 ## - Fuente de catalogación
Agencia de catalogación original CoBoICC
Idioma de catalogación spa
041 0# - Código de idioma
Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado spa
043 ## - Código de área geográfica
Código de área geográfica s-ag---
082 04 - Número de clasificación decimal Dewey
Número de clasificación 378.1
Número de la edición 20
245 00 - Mención del título
Título Universidad
Mención de responsabilidad, etc. Universidad Nacional del Litoral
260 ## - Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)
Lugar de publicación, distribución, etc. Santa Fe
Nombre del editor, distribuidor, etc. Universidad Nacional del Litoral
Fecha de publicación, distribución, etc. 1935-
300 ## - Descripción física
Extensión v.
Otros detalles físicos il.
Dimensiones 23 cm.
310 ## - Frecuencia actual de la publicación
Frecuencia actual de la publicación Cuatrimestral
Date of current publication frequency 1935-
362 0# - Fechas de publicación y/o designación secuencial
Fechas de publicación y/o designación secuencial No. 1 (Jul.1935) -
510 0# - Nota de citas / Referencias
Nombre de la fuente Historical Abstracts (Online), 1/1/1955-9/1/1969
510 0# - Nota de citas / Referencias
Nombre de la fuente MLA International Bibliography (Modern Language Association)
610 10 - Asiento secundario de materia -- Nombre corporativo
Nombre corporativo o nombre de la jurisdicción como elemento de entrada Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 14 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Educación Superior
Subdivisión geográfica Argentina
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 24 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Filosofía
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
650 24 - Asiento secundario de materia -- Término temático
Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada Historia
Subdivisión de forma Publicaciones seriadas
Fuente del encabezamiento o término LEMB
710 2# - Asiento Secundario--Nombre corporativo
Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe)
901 ## - LOCAL DATA ELEMENT A, LDA (RLIN)
b GCE
942 ## - Tipo de Material (KOHA)
Tipo de Item Publicaciones Seriadas
Serial record 1
Existencias
Ubicacion (sede actual) Ubicacion (sede de origen) Fecha de modificacion Ano / Numero de edicion Total Checkouts Signatura topografica Codigo de barras Date last seen Restricciones de uso (para el prestamo)
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 18   378.1 500025570 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 10   378.1 500025571 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 42   378.1 500025572 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 32   378.1 500025573 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 31   378.1 500025574 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 43   378.1 500025575 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 28   378.1 500025576 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 45   378.1 500025577 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 6   378.1 500025578 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 38   378.1 500025579 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 2   378.1 500025580 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 5   378.1 500025581 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 9   378.1 500025582 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 26   378.1 500025583 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 15   378.1 500025584 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 44   378.1 500025585 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 36   378.1 500025586 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 29   378.1 500025587 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 41   378.1 500025588 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 22   378.1 500025589 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 24   378.1 500025590 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 16   378.1 500025591 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 14   378.1 500025592 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 23   378.1 500025593 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 20   378.1 500025594 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 INDICE GENERAL 1-50   378.1   21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 12   378.1 500025595 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 25   378.1 500025596 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 3   378.1 500025597 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 1   378.1 500025598 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 46   378.1 500025599 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 27   378.1 500025600 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 21   378.1 500025601 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 30   378.1 500025602 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 39   378.1 500025603 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 33   378.1 500025604 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 13   378.1 500025605 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 17   378.1 500025606 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 37   378.1 500025607 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 8   378.1 500025608 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 35   378.1 500025609 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 34   378.1 500025610 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 40   378.1 500025611 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 62   378.1 500025612 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 59   378.1 500025613 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 88   378.1 500025614 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 97   378.1 500025615 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 70   378.1 500025616 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 51   378.1 500025617 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 67   378.1 500025618 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 81   378.1 500025619 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 73   378.1 500025620 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 89   378.1 500025621 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 63   378.1 500025622 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 68   378.1 500025623 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 82   378.1 500025624 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 76   378.1 500025625 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 96   378.1 500025626 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 58   378.1 500025627 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 93   378.1 500025628 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 49   378.1 500025629 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 74   378.1 500025630 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 55   378.1 500025631 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 69   378.1 500025632 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 95   378.1 500025633 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 52   378.1 500025634 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 48   378.1 500025635 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 57   378.1 500025636 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 84-85   378.1 500025637 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 19   378.1 500025638 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 72   378.1 500025639 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 83   378.1 500025640 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 71   378.1 500025641 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 61   378.1 500025642 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 94   378.1 500025643 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 91   378.1 500025644 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 56   378.1 500025645 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 77   378.1 500025646 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 54   378.1 500025647 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 75   378.1 500025648 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 78   378.1 500025649 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 53   378.1 500025650 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 65   378.1 500025651 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 50   378.1 500025652 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 92   378.1 500025653 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 80   378.1 500025654 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 66   378.1 500025655 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 60   378.1 500025656 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 86   378.1 500025657 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 90   378.1 500025658 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 79   378.1 500025659 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 64   378.1 500025660 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Sede Yerbabuena Sede Yerbabuena 21/02/2014 47   378.1 500025661 21/02/2014 Publicaciones Seriadas
Novedades





Sector Cultura


Gobierno de Colombia


Instituto Caro y Cuervo


Sede principal

Sede Casa Cuervo Urisarri:
Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia


Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Delegación Madrid, España:

C/Alcalá, 49 Madrid

Horarios de atención:

Sede Casa Cuervo Urisarri:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sede Yerbabuena:

lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Teléfono:
(+57) 601 3422121


Línea gratuita nacional:
018000111124


Correo electrónico:
contactenos@caroycuervo.gov.co

Correo denuncias por actos de corrupción:
soytransparente@caroycuervo.gov.co

Logo Mincultura

Sede Yerbabuena:
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca)

Código postal:
250008

Delegación Madrid, España:
C/Alcalá, 49 Madrid