Documentos lingüísticos y literarios Universidad Austral de Chile
Tipo de material:
- 0716-4394
- 460 21
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 9 (01/01/1983) | Disponible | 500035086 | ||
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 12 (01/01/1986) | Disponible | 500035080 | ||
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 13 (01/01/1987) | Disponible | 500035084 | ||
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 14 (01/01/1988) | Disponible | 500035077 | ||
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 15 (01/01/1989) | Disponible | 500035075 | ||
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 16 (01/01/1990) | Disponible | 500035083 | ||
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 17 (01/01/1991) | Disponible | 500035085 | ||
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 18 (01/01/1992) | Disponible | 500035076 | ||
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 19-20 (01/01/1997) | Disponible | 500035079 | ||
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 21 (01/01/1998) | Disponible | 500035082 | ||
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 22 (01/01/1999) | Disponible | 500035078 | ||
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 23 (01/01/2000) | Disponible | 500035081 | ||
Publicaciones Seriadas | Sede Yerbabuena Colección de Hemeroteca | 460 | 24-25 (01/01/2002) | Disponible | 500035087 |
Esta es una publicación periódica
Hay 1 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: Sede Yerbabuena
Ubicación: Colección de Hemeroteca
Signatura topográfica: 460
Suscripción desde: hasta: ahora (actual)
Ejemplares faltantes: 10; 11
Los 10 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota | |
---|---|---|---|---|---|
24-25 | 01/01/2002 | 23/03/2014 | Recibido | ||
23 | 01/01/2000 | 23/03/2014 | Recibido | ||
22 | 01/01/1999 | 23/03/2014 | Recibido | ||
21 | 01/01/1998 | 23/03/2014 | Recibido | ||
19-20 | 01/01/1997 | 23/03/2014 | Recibido | ||
18 | 01/01/1992 | 23/03/2014 | Recibido | ||
17 | 01/01/1991 | 23/03/2014 | Recibido | ||
16 | 01/01/1990 | 23/03/2014 | Recibido | ||
15 | 01/01/1989 | 23/03/2014 | Recibido | ||
14 | 01/01/1988 | 23/03/2014 | Recibido |