000 | 019740000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20150622123938.0 | ||
008 | 200909s1998||||ck |||||r|||||||||||spa d | ||
020 | _a9588052270 | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a918.616 _bA719a 1998 _221 |
||
100 | 1 | _aAriza U., Eduardo | |
245 | 1 | 0 |
_aAtlas cultural de la Amazonía colombiana : _bla construcción del territorio en el siglo XX _cEduardo Ariza, María Clemencia Ramírez, Leonardo Vega |
260 |
_aBogotá _bCorpes Orinoquía _bInstituto Colombiano de Antropología _bMinisterio de Cultura _bCorpes Amazonia _c1998 |
||
300 |
_a219 p. _bil., fotos, mapas, cuadros, tablas, gráficos _c25 x 34 cm. _e14 mapas |
||
500 | _aÍndices de mapas y figuras: p. [10-12] | ||
520 | _aUna mirada detenida al comportamiento de nuestras fronteras pone en evidencia su permanente flexibilidad así como sus relaciones con las oscilaciones de la economía colombiana y los comportamientos de las demandas ejercidas por los mercados externos sobre nuestros recursos. Esta constante de la territorialidad colombiana se expresa de manera especialmente marcada en el ámbito de la porción amazónica del país. Este ejercicio, centrado en la revisión de las tendencias en la ocupación del territorio amazónico durante el siglo que termina y su registro cartográfico compuesto por 66 mapas, proporciona respuestas a variadas inquietudes generadas en torno a la región, particularmente durante la última década. Ha sido en estos años cuando han adquirido mayor relevancia, particularmente en los terrenos político, económico y cultural, las movilizaciones sociales en demanda de reconocimiento en la gestión del desarrollo, de la identidad étnica, del acceso a los recursos y de su control, y, de otra parte, la injerencia de intereses internacionales en los recursos naturales de la | ||
591 | _anewadq11 | ||
591 | _anewadq20 | ||
901 |
_bJEAM _cJEAM |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c106541 _d106541 |