000 | 02045nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20210830111249.0 | ||
008 | 141111b2007ck||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789586651035 | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a300.72 _bR142c _221 |
100 | 1 | _aRagin, Charles C. | |
245 | 1 | 3 |
_aLa construcción de la investigación social _bintroducción a los métodos y su diversidad _cCharles C. Ragin ; [traducción de] Carlos Morales de Sitién Ravina |
260 |
_aBogotá _bSiglo del Hombre Editores _bUniversidad de los Andes. Facultad de Derecho _c2007 |
||
300 |
_a312 páginas _c21 cm |
||
490 | 0 | _aBiblioteca universitaria. Ciencias sociales y humanidades | |
490 | 0 | _aDerecho y sociedad | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
504 | _aIncluye glosario. | ||
504 | _aIncluye índice analítico. | ||
504 | _aIncluye índice de autores. | ||
505 | 0 | _aPrólogo / César Rodríguez Garavito. -- Prefacio. -- Primera parte: Los elementos de la investigación social. -- ¿Qué es la investigación social?. -- Los fines de la investigación social. -- El proceso de la investigación social: ideas y pruebas empíricas. -- Segunda parte: Estrategias de la investigación social. -- El uso de los métodos cualitativos para el estudio de los aspectos comunes. -- Uso de los métodos comparativos para estudiar la diversidad. -- El uso de los métodos cuantitativos para estudiar la covariación. -- La promesa de la investigación social. -- Apéndice: El cálculo de los coeficientes de correlación. | |
534 |
_aTítulo original : _tConstructing social research |
||
541 |
_aDaniel Rudas _cDonación _d08/08/2014 |
||
591 | _anewadq08 | ||
650 | 1 | 7 |
_aCiencias sociales _xInvestigaciones _2LEMB |
650 | 1 | 7 |
_aInvestigación social _xMetodología _2LEMB |
650 | 1 | 7 |
_aInvestigación participativa _xMetodología _2LEMB |
650 | 1 | 7 |
_a Investigación científica _xMetodología _2LEMB |
700 |
_aMorales de Setién Ravina, Carlos _etraductor _94182 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c108036 _d108036 |