000 | 02700nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20220629110218.0 | ||
008 | 170719s2016 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 1 | _aspa | |
090 |
_aLING 2016 _bM538 |
||
100 | 1 | _aMendieta Rodríguez, Fredy Alfonso, | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio exploratorio sobre las realizaciones fonéticas de los fonemas róticos en el español hablado en Bogotá / _cFredy Alfonso Mendieta Rodríguez ; dirigido por Camilo Enrique Díaz Romero |
260 |
_aBogotá : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2016 |
||
300 |
_a1 CD-ROM ; _c12 cm. de diámetro |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Lingüística) - Instituto Caro y Cuervo, Facultad Seminario Andrés Bello, Bogotá, 2016 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e indice | ||
520 | 3 | _aEl presente estudio conforma una aproximación al estudio del español hablado en la ciudad de Bogotá y concebido como una koiné al ser la capital el lugar de confluencia de personas de distintos orígenes, lo que hace que Bogotá sea considerado como un lugar pluricultural. La pronunciación de la vibrante simple y múltiple es uno de los rasgos que ha sido descrito como característico del español hablado en la ciudad de Bogotá, por esta razón se decidió realizar el análisis de estos dos tipos de sonidos. El trabajo es un estudio acústico de la vibrante simple y múltiple realizado en distintos contextos fonotácticos. El estudio incluye descripción de cada tipo de realización fonética con los rasgos que presentan tanto en el oscilograma como en el espectrograma; además de estas características, se hace una comparación entre los tipos de realización que aparecen dependiendo de si fueron producidas en sílaba acentuada o en sílaba inacentuada. Finalmente se presentan análisis sobre la comparación sobre las realizaciones por estrato socioeconómico, agrupado en tres grupos estrato alto (EA) que comprende los estratos socioeconómicos cinco y seis; estrato medio (EM) que comprende los estratos socioeconómicos tres y cuatro; y estrato bajo (EB) que comprende los estratos socioeconómicos dos y uno. | |
590 | _aEl texto del CD-ROM consta de 152 páginas. | ||
591 | _anewadq13 | ||
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aEspañol _xPronunciaciación _zBogotá (Colombia) |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aEspañol _xFonética |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aEspañol _xFonología _zBogotá (Colombia) |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aEntonación (Fonética) _zBogotá (Colombia) |
700 | 1 |
_aDíaz Romero, Camilo Enrique, _edirector |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/id/eprint/1265 |
942 | _cTES | ||
999 |
_c110394 _d110394 |