000 | 02037nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20220629110223.0 | ||
008 | 170718s2017 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 |
_aLING 2018 _bR642 |
||
100 | 1 | _aRoberto Avilán, Yeimy Johana | |
245 | 1 | 0 |
_aAcercamiento a la entonación del español de Bucaramanga / _cYeimy Johana Roberto Avilán ; director José Alejandro Correa Duarte |
260 |
_aBogota : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2018 |
||
300 |
_a1 CD-ROM ; _c12 cm. de diámetro |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Lingüística) - Instituto Caro y Cuervo, Facultad Seminario Andrés Bello, Bogotá, 2018 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográficas. | ||
520 | 3 | _aEste trabajo presenta el primer acercamiento a la entonación del español hablado en Bucaramanga. El objetivo es describir esta variedad en Colombia ya que hasta el presente los estudios sobre la entonación se han centrado en ciudades como Cali, Medellín, Cartagena y sobre todo Bogotá, dejando a un lado el oriente Colombiano. Mediante una entrevista a cuatro informantes de la ciudad, se examinó el habla espontánea, semiespontánea y leída. Los datos fueron organizados en enunciados declarativos, interrogativos, exhortativos y vocativos. Además, los enunciados fueron estilizados con el algoritmo MOMEL, se etiquetaron teniendo en cuenta el modelo MA y SpToBI, y se compararon los resultados con los estudios más recientes en la entonación de Colombia e Iberoamérica. Los resultados demuestran afinidades con algunas variedades mientras que en otros casos presenta trayectorias únicas en la curva entonativa que definen el habla de esta región. | |
586 | _aTesis Meritoria | ||
590 | _aEl texto del CD-ROM consta de 189 páginas. | ||
591 | _anewadq13 | ||
700 | 1 |
_aCorrea Duarte, José Alejandro _edirector |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/id/eprint/1307 |
942 | _cTES | ||
999 |
_c111430 _d111430 |