000 | 02295nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20220820114520.0 | ||
008 | 170718s2017 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 |
_aLING 2018 _bSI572 |
||
100 | 1 | _aSierra Moreno, Pilar Andrea | |
245 | 1 | 0 |
_aDescripción de la entonación del español hablado en Bogotá / _cPilar Andrea Sierra Moreno ; director José Alejandro Correa Duarte |
260 |
_aBogota : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2018 |
||
300 |
_a1 CD-ROM ; _c12 cm. de diámetro |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Lingüística) - Instituto Caro y Cuervo, Facultad Seminario Andrés Bello, Bogotá, 2018 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográficas. | ||
520 | 3 | _aEn este documento se presenta la descripción de las características fonéticas y fonológicas de las frases entonativas y el inventario de acentos tonales del español hablado en la ciudad de Bogotá. El interés fue ahondar en la descripción de la entonación del español hablado en Bogotá y contrastarlo con los resultados arrojados en un trabajo previo hecho por Velásquez Upegui (2013). El trabajo se desarrolló siguiendo la metodología de recolección de datos empleada en el Atlas interactivo de la entonación del español por Prieto y Roseano (2013) y desde la perspectiva teórica del Modelo Métrico Autosegmental (Pierrehumbert, 1980; José Ignacio Hualde, 2003); se empleó el sistema de transcripción y etiquetado Sp_ ToBI (Beckman, Díaz-Campos, Trevis McGory, & Terrell A., 2002; Estebas Vilaplana & Prieto Vives, 2008; José Ignacio Hualde & Prieto, 2016) Las muestras obtenidas fueror analizadas por medio del programa PRAAT (2017) y del algoritmo MOMEL/INTSINT. | |
586 | _aTesis Meritoria | ||
590 | _aEl texto del CD-ROM consta de 154 páginas. | ||
591 | _anewadq13 | ||
650 | 1 | 7 |
_2ARMARC _aEntonación (Fonética) |
650 | 2 | 4 | _aSp-ToBI |
650 | 2 | 4 | _aEnunciados interrogativos |
650 | 2 | 4 | _aEnunciados declarativos |
650 | 2 | 4 | _aUnidades entonativas |
650 | 2 | 4 | _aFrecuencia fundamental |
700 | 1 |
_aCorrea Duarte, José Alejandro _edirector |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/id/eprint/1309 |
942 | _cTES | ||
999 |
_c111432 _d111432 |