000 | 02644nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20220629110225.0 | ||
008 | 131219s2019 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 |
_aLING 2019 _bG643 |
||
100 | 1 | _aGonzález Atehortúa, Édgar David | |
245 | 1 | 4 |
_aLas oclusivas sonoras /b d g / en contexto intervocálico en el español hablado en Bogotá / _cÉdgar David González Atehortúa ; director José Alejandro Correa Duarte |
260 |
_aBogota : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2019 |
||
300 |
_a1 CD-ROM ; _c12 cm. de diámetro |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Lingüística) - Instituto Caro y Cuervo, Facultad Seminario Andrés Bello, Bogotá, 2019 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográficas. | ||
520 | 3 | _aEste trabajo analiza las oclusivas sonoras /b d ɡ/ en contexto intervocálico del español hablado en Bogotá. La realización de estos segmentos se clasificó, dependiendo de su grado de constricción en aproximante abierta, aproximante vocálica y elisión. El principal objetivo es observar cómo influyen la posición de la aproximante dentro de la palabra, el entorno vocálico, el número de aproximantes por palabra, la tonicidad y el tipo de palabra (palabras de contenido y funcional) en el proceso de debilitamiento de las oclusivas sonoras. En los resultados se encontró que la elisión predomina en el caso de la oclusiva dental /d/ y no está condicionado por un factor determinado. La oclusiva bilabial /b/ presentó un alto número de elisiones, pero la realización fonética que predominó fue la variante vocálica. En general el debilitamiento de este fonema estuvo condicionado por la tonicidad, la posición dentro de la palabra y la vocal siguiente y precedente. Por último, en la oclusiva velar /ɡ/ se destacó la variante abierta. Los resultados sugieren que la elisión está en un estado avanzado en el español de Bogotá, en comparación con otras variedades dialectales del español de América y Peninsular. Además, parece que este fenómeno afecta a las oclusivas sonoras intervocálicas sin estar condicionado por factores sociales, léxicos o gramaticales. | |
586 | _aTesis Meritoria | ||
590 | _aEl texto del CD-ROM consta de 51 páginas. | ||
591 | _anewadq13 | ||
650 | 1 | 7 |
_2ARMARC _aEspañol _xFonética |
650 | 4 | _aEspañol hablado en Bogotá | |
650 | 1 | 7 |
_2ARMARC _aEspañol _xVocales |
700 | 1 |
_aCorrea Duarte, José Alejandro _edirector |
|
856 | _uhttp://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/id/eprint/1433 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c112762 _d112762 |