000 | 02336nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20220629110225.0 | ||
008 | 131219s2019 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 |
_aLING 2019 _bB423 |
||
100 | 1 | _aBejarano Bejarano, Daniel Eduardo | |
245 | 1 | 0 |
_aCaracterísticas acústicas de la producción y percepción del foco estrecho en el español de Bogotá, Colombia / _cDaniel Eduardo Bejarano Bejarano ; director José Alejandro Correa Duarte |
260 |
_aBogota : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2019 |
||
300 |
_a1 CD-ROM ; _c12 cm. de diámetro |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Lingüística) - Instituto Caro y Cuervo, Facultad Seminario Andrés Bello, Bogotá, 2019 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográficas. | ||
520 | 3 | _aEste artículo describe la producción y la percepción del foco estrecho en enunciados declarativos del español de Bogotá, Colombia. En primer lugar, se reportan los resultados de análisis del rango de la frecuencia fundamental (f0), la velocidad de cambio en el movimiento de la curva melódica (Nilsonne et al., 1988), la duración e intensidad de los segmentos focalizados en relación con el tipo de foco, el sexo de los informantes, las posiciones no final y final dentro del enunciado y los acentos tonales identificados usando el sistema Sp_ToBI (Beckman et al., 2002; Estebas y Prieto, 2008). Adicionalmente, se presentan los resultados de un experimento de percepción manipulando el rango de la f0 y la duración de las palabras de foco amplio según las medias del foco estrecho obtenidas en el estudio de producción. El primer experimento busca dar cuenta de los correlatos acústicos y fonológicos de la producción del foco estrecho, mientras que el segundo analiza la importancia de la f0 y la duración en su identificación por parte de un grupo de participantes. | |
586 | _aTesis Meritoria | ||
590 | _aEl texto del CD-ROM consta de 34 páginas. | ||
591 | _anewadq13 | ||
650 | 0 | 4 |
_aEspañol hablado en Bogotá _xFonética |
650 | 0 | 4 |
_aEspañol hablado en Bogotá _xEntonación |
700 | 1 |
_aCorrea Duarte, José Alejandro _edirector |
|
856 | _uhttp://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/id/eprint/1437 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c112767 _d112767 |