000 | 02514nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20220629110225.0 | ||
008 | 131219s2019 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 |
_aLING 2019 _bV422 |
||
100 | 1 | _aVega Ortiz, Mabel Gineth | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis melódico del español hablado en Bogotá : _bestudio de la entonación de maestros bogotanos en contextos de conversación / _cMabel Gineth Vega Ortiz ; director José Alejandro Correa Duarte |
260 |
_aBogota : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2019 |
||
300 |
_a1 CD-ROM ; _c12 cm. de diámetro |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Lingüística) - Instituto Caro y Cuervo, Facultad Seminario Andrés Bello, Bogotá, 2019 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográficas. | ||
520 | 3 | _aEsta investigación tuvo como propósito caracterizar la entonación empleada por maestros bogotanos durante la explicación de la clase y en conversaciones con sus pares. Para tal fin, se siguió el protocolo de análisis conocido como Análisis Melódico del Habla (AMH), que permite realizar un análisis acústico y fonológico de la entonación del habla en contextos de uso habituales. Además, facilita la particularización de la entonación de un hablante y permite determinar un conjunto de patrones normalizados de la curva entonativa. La investigación fue realizada en el Colegio Integrada La Candelaria IED con cuatro docentes bogotanos, dos hombres y dos mujeres, entre los 30 y 50 años. Cada uno de ellos fue grabado durante treinta minutos en dos contextos comunicativos diferentes: la clase convencional y una conversación informal con la investigadora. Posteriormente se describieron los rasgos melódicos encontrados y se determinó la frecuencia de uso de los patrones melódicos para saber cuáles son más recurrentes en cada contexto comunicativo. | |
590 | _aEl texto del CD-ROM consta de 121 páginas. | ||
591 | _anewadq13 | ||
650 | 1 | 7 |
_2ARMARC _aFonética _zBogotá (Colombia) _xEstudios de casos |
650 | 1 | 7 |
_2ARMARC _aEntonación _zBogotá (Colombia) _xEstudios de casos |
650 | 0 | 4 | _aAnálisis Melódico del Habla |
650 | 0 | 4 |
_aEspañol hablado en Bogotá _xEstudios de casos |
650 | 0 | 4 |
_aHabla conversacional _zBogotá (Colombia) _xEstudios de casos |
650 | 0 | 4 |
_aPatrones melódicos _zBogotá (Colombia) _xEstudios de casos |
700 | 1 |
_aCorrea Duarte, José Alejandro _edirector |
|
942 | _cTES | ||
999 |
_c112799 _d112799 |