000 | 02946nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20220629110227.0 | ||
008 | 080621s2021 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 |
_aELE 2020 _bR173 |
||
100 | 1 | _aRamírez Moya, Diana Patricia | |
245 | 1 | 0 |
_aUna propuesta didáctica para la enseñanza de cuatro marcadores discursivos (porque, por eso, entonces y aunque) en español escrito como segunda lengua a estudiantes sordos universitarios / _cDiana Patricia Ramírez Moya ; directoras Gloria Viviana Nieto Marín, Lyda Solange Prieto Soriano, Sandra Milena Díaz López |
260 |
_aBogota : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2020 |
||
300 |
_a1 CD-ROM ; _c12 cm. de diámetro |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua) - Instituto Caro y Cuervo, Facultad Seminario Andrés Bello, Bogotá, 2020 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográficas. | ||
520 | 3 | _aEste trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar, implementar y validar una propuesta didáctica para enseñar porque, por eso, entonces y aunque a ocho estudiantes sordos de semestre cero, de nivel básico I de español de la Universidad Pedagógica Nacional. Los cuatro marcadores discursivos de español enseñados fueron seleccionados después de advertir dificultades en una prueba de entrada. Con esto y la información proporcionada por otros instrumentos de recolección de datos, se diseñó la propuesta didáctica. Luego, para ver los avances de los estudiantes, se aplicó una prueba de salida. La información de los instrumentos fue recolectada en cuatro fases y se analizó por separado para luego estudiarla desde el paradigma mixto y el diseño de triangulación. Para la triangulación se empleó una matriz en que la que se registra el proceso de cada estudiante en la prueba de entrada, los talleres y la prueba de salida. Con esta información se redactó una descripción de cada alumno para, después, complementarlas con los datos surgidos de los otros instrumentos. A partir del análisis, se determinó que la propuesta didáctica contribuyó sustancialmente en el aprendizaje de los marcadores discursivos porque, por eso y entonces, y en la familiarización de los aprendices con aunque. Dicha familiarización se debe a que aunque es un elemento que se marca con rasgos no manuales difíciles de identificar en la LSC y que dificultan su comprensión en español escrito. | |
586 | _aTesis laureada | ||
590 | _aEl texto del CD-ROM consta de 195 páginas. | ||
591 | _anewadq13 | ||
700 | 1 |
_aNieto Marín, Gloria Viviana _edirectora |
|
700 | 1 |
_aPrieto Soriano, Lyda Solang _edirectora |
|
700 | 1 |
_aDíaz López, Sandra Milena _edirectora metodológica |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/id/eprint/1716 |
942 | _cTES | ||
999 |
_c113336 _d113336 |