000 | 02014nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20220629110229.0 | ||
008 | 080621s2021 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 |
_aLING 2021 _bSA127 |
||
100 | 1 | _aSáenz Pinzón, Maided Alexandra | |
245 | 1 | 0 |
_aInterferencia en la variación de oclusivas sonoras y sordas en el español hablado como l2 por parte de estudiantes bilingües embera-español en el Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero IED / _cMaided Alexandra Sáenz Pinzón ; director Camilo Enrique Díaz Romero |
260 |
_aBogota : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2021 |
||
300 |
_a1 CD-ROM ; _c12 cm. de diámetro |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Lingüística) - Instituto Caro y Cuervo, Facultad Seminario Andrés Bello, Bogotá, 2021 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográficas. | ||
520 | 3 | _aEsta investigación describe el proceso de interferencias fonéticas y fonológicas de los sonidos oclusivos que se producen y perciben en el español como segunda lengua (L2) hablado por jóvenes embera katío y chamí, que son estudiantes del Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero IED (Bogotá, Colombia). Durante su desarrollo, haciendo uso de la fonología natural como el marco interpretativo, se logró establecer la influencia del conocimiento fonológico del embera sobre el español como L2 mediante observaciones cualitativas de espectrogramas y un análisis cuantitativo de promedios y desviaciones estándar de Voice Onset Time (VOT) y duraciones de fases de cierre (FC), que se ejecutaron sobre registros acústicos. También, hay registros auditivos que permitieron identificar la representación mental de las oclusivas en el español como L2. | |
586 | _aTesis laureada | ||
590 | _aEl texto del CD-ROM consta de 240 páginas. | ||
591 | _anewadq13 | ||
700 | 1 |
_aDíaz Romero, Camilo Enrique _edirector |
|
942 | _cTES | ||
999 |
_c113344 _d113344 |