000 | 02932nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20220830113032.0 | ||
008 | 131221s2021 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 |
_aLING 2020 _bS586 |
||
100 | 1 | _aSilva Penagos, Fabio Nelson | |
245 | 1 | 0 |
_aTowards the evaluation of written proficiency on a collaborative social network for learning languages : Yask : _ban english language case study / _cFabio Nelson Silva Penagos ; directores Sergio Gonzalo Jiménez Vargas ; George Enrique Dueñas Luna |
260 |
_aBogota : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2020 |
||
300 |
_a1 CD-ROM ; _c12 cm. de diámetro |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Lingüística) - Instituto Caro y Cuervo, Facultad Seminario Andrés Bello, Bogotá, 2020 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográficas. | ||
520 | 3 | _aYASK es una red social colaborativa en línea que permite practicar idiomas dentro de una dinámica que incluye solicitudes, respuestas y votos. Partiendo del hecho que la medición de la competencia lingüística mediante el uso de diversas metodologías es muy difícil, costosa y en muchas ocasiones imprecisa. Presentamos una nueva alternativa metodológica denominada ProficiencyRank, usando como contexto la aplicación Y ASK. Nuestro método, amplia el reconocido algoritmo PageRank al incluir información correspondiente a los votos positivos y negativos. Se identificaron cuatro tipos de señales dentro del grafo de interacción social. Entre ellos están los acuerdos y desacuerdos entre usuarios, los cuales permiten calcular clasificaciones para la mayoría de los usuarios en la red, superando así las limitaciones intrínsecas de PageRank. Nuestros experimentos muestran que la reputación de los usuarios en la aplicación Y ASK, medida con ProficiencyRank, está significativamente correlacionada con la suficiencia en el idioma aprendido, mientras que la producción escrita está correlacionada débilmente con los perfiles de vocabulario del Marco Común Europeo de Referencia. Además, descubrimos que los votos negativos son considerablemente más informativos que los positivos, los votos explícitos son más informativos que los implícitos, y una combinación ponderada de todas las señales produce los mejores resultados. Concluimos que el uso de esta tecnología es una herramienta prometedora para medir la suficiencia en L2, incluso para grupos relativamente pequeños de estudiantes, y potencialmente aplicable a otras redes sociales colaborativas. | |
586 | _aTesis meritoria. | ||
590 | _aEl texto del CD-ROM consta de 160 páginas. | ||
591 | _anewadq13 | ||
700 | 1 |
_aJiménez Vargas, Sergio Gonzalo _edirector |
|
700 | 1 |
_aDueñas Luna, George Enrique _edirector |
|
856 | _uhttp://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/id/eprint/1756 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c113668 _d113668 |