000 | 01351nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20220210180432.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220210s2000 nyuab gr || 001 0 eng d | ||
020 | _a9780965004053 | ||
020 | _a0965004057 | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a364.162 _bH341 _222 |
100 | 1 |
_94878 _aHarvey, Miles _d1960- |
|
245 | 1 | 4 |
_aThe island of lost maps _ba true story of cartographic crime _cMiles Harvey |
260 |
_aNew York _bRandom House _c2000 |
||
300 |
_axxiii, 405 páginas _c18 cm |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas [355]-394) e índice | ||
505 | 0 | _aIntroduction: strange waters -- Mr. Peabody and Mr. Nobody -- Imaginary creatures -- The map mogul -- An approaching storm -- How to make a map, how to take a map -- The invisible crime spree -- A brief history of cartographic crime -- Pathfinding -- The waters of paradise -- The joy of discovery -- The island of lost maps -- Eldorado -- Mr. Bland, I presume | |
591 | _anewadq08 | ||
600 | 1 | 7 | _aBland, Gilbert Lee Joseph |
650 | 1 | 7 |
_2ARMARC _94879 _aRobos de mapas _zEstados Unidos _ySiglo XX |
650 | 2 | 7 |
_2ARMARC _94448 _aBibliotecas _xHistoria _zEstados Unidos _ySiglo XX _vColecciones de mapas |
942 | _cBK | ||
999 |
_c113749 _d113749 |