000 | 02068nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20230225213937.0 | ||
008 | 230202s2022 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 |
_aEED 2022 _bR696 |
||
245 | 1 | 0 |
_aInforme de pasantía en investigación observatorio editorial colombiano / _cMaría Angélica Rodríguez Vega ; directora Paula Andrea Marín Colorado |
260 |
_aBogota : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2022 |
||
300 |
_a1 CD-ROM ; _c12 cm. de diámetro |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Estudios Editoriales) - Instituto Caro y Cuervo, Facultad Seminario Andrés Bello, Bogotá, 2022 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográficas. | ||
520 | 3 | _aEste es un informe de trabajo realizado en la pasantía en investigación del Observatorio Editorial Colombiano del Instituto Caro y Cuervo. La pasantía se desarrolló entre agosto de 2021 y junio de 2022. El informe explica las principales tareas en cada uno de los semestres, algunas reflexiones que surgieron durante el proceso sobre la investigación en estudios editoriales, detalla ciertos hallazgos relacionados con la producción editorial independiente colombiana y algunas cuestiones sobre la comunicación de los resultados de las investigaciones para la industria editorial. Durante la primera etapa de la pasantía, la tarea central estuvo orientada hacia la formulación y proyección de una investigación sobre la oferta de libros de las editoriales independientes colombianas y la evaluación del catálogo editorial leoindependiente.com. En ese proceso, uno de los principales hallazgos está relacionado con la autopublicación en las editoriales analizadas, según los autores con más títulos publicados en los catálogos. | |
590 | _aEl texto del CD-ROM consta de 48 páginas. | ||
591 | _anewadq14 | ||
700 | 1 |
_aMarín Colorado, Paula Andrea _edirectora |
|
856 | _uhttp://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/id/eprint/1843 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c115327 _d115327 |