000 | 02690nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20230225211558.0 | ||
008 | 230202s2022 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 |
_aELE 2022 _bC355 |
||
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del tratamiento didáctico de unidades fraseológicas somáticas en cuatro manuales de ELE de nivel intermedio B1 / _cJosé Félix Castro Santa ; directora Gloria Viviana Nieto Martín |
260 |
_aBogota : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2022 |
||
300 |
_a1 CD-ROM ; _c12 cm. de diámetro |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua) - Instituto Caro y Cuervo, Facultad Seminario Andrés Bello, Bogotá, 2022 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográficas. | ||
520 | 3 | _aEl trabajo de investigación aborda el tratamiento didáctico de unidades fraseológicas somáticas en cuatro manuales de ELE de nivel intermedio B1. La investigación involucró un trabajo de análisis documental desde dos perspectivas una interna y otra externa, de los manuales de nivel intermedio analizados (Enlace 2, Aula internacional 3, Aula latina 3 y Aula del sur 3), apoyada a su vez por la aplicación de instrumentos de recolección de datos como la matriz de análisis y escala de Likert de frecuencia, por medio de la matriz de análisis se recolectaron datos de naturaleza cualitativa y cuantitativa (caracterización de las UF, tipología del input, tipología de la presentación y de los ejercicios de práctica) y, por medio de la aplicación de la escala de Likert, se obtuvieron datos de rasgos cuantitativos (frecuencia de la tipología de ejercicios de práctica de las unidades fraseológicas somáticas). Para el análisis de datos se trabajó la triangulación de datos, en cuanto al enfoque de investigación, se seleccionó el mixto, dada la naturaleza tanto cuantitativa como cualitativa de los datos obtenidos. Finalmente, este trabajo mostró como principales resultados el escaso tratamiento y contextualización de las unidades fraseológicas, especialmente de las fórmulas rutinarias y las colocaciones de tipo somático en los cuatro manuales analizados, de ahí que generalmente se presenten de manera implícita y sin ningún tipo de realce, que permita advertir la presencia de la UF somática ni comprender su significado con facilidad. | |
590 | _aEl texto del CD-ROM consta de 109 páginas | ||
591 | _anewadq13 | ||
700 | 1 |
_aNieto Martín, Gloria Viviana _edirectora |
|
856 | _uhttp://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/id/eprint/1821 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c115331 _d115331 |