000 | 02175nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20240110160002.0 | ||
008 | 230110s2023 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 |
_aLING 2023 _bG216 |
||
100 | 1 |
_aGarcía Méndez, Lina María _911376 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfecto del tempo sobre la entonación de enunciados declarativos en el español bogotano / _cLina María García Méndez ; director José Alejandro Correa Duarte |
260 |
_aBogota : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2023 |
||
300 |
_a1 CD-ROM ; _c12 cm. de diámetro |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Lingüística) - Instituto Caro y Cuervo, Facultad Seminario Andrés Bello, Bogotá, 2023 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográficas. | ||
520 | 3 | _aEl tempo es la función de la cantidad a nivel de la frase (Lehiste, 1970) y como parte de los parámetros que integran la prosodia tiene el potencial de influir en la fonología entonativa de cada lengua. En este estudio se describe el efecto de la velocidad lenta, normal y rápida sobre el contorno melódico, el inventario de acentos tonales y sobre la agrupación prosódica (fraseo) de los enunciados declarativos del español hablado en Bogotá. Los resultados muestran que el rango de F0 es mayor en velocidad rápida y que los hablantes reducen la velocidad de elocución aumentando la duración y la cantidad de las pausas. A nivel fonológico, se destaca la estabilidad de los acentos nucleares de las oraciones declarativas a lo largo de las tres velocidades; la diferencia en la transcripción del movimiento tonal ascendente que en velocidad lenta se describe como L+H*H-, mientras que en velocidad rápida se describe con las variantes L*+H y L+<H*; y el cambio de tono de frontera bajo (L%) en las enumeraciones en velocidad lenta por tono de frontera alto (H% o H-) en las enumeraciones en velocidad normal y rápida. | |
586 | _aTesis laureada | ||
590 | _aEl texto del CD-ROM consta de 51 páginas. | ||
591 | _anewadq13 | ||
700 | 1 |
_aCorrea Duarte, José Alejandro _edirector _92839 |
|
942 | _cTES | ||
999 |
_c116229 _d116229 |