000 | 03122nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20250117163112.0 | ||
006 | m||||fo||d| 00| 0 | ||
007 | c| c||---a|||| | ||
008 | 250115s2024 ck |||||s|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa _crda _dCO-BoICC |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck | ||
090 |
_aELE 2024 _bM798 |
||
100 | 1 |
_aMontoya Vargas, Mayra Alejandra _918273 _4autor |
|
110 | 1 |
_4Ministerio de Cultura. _bInstituto Caro y Cuervo. |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de adaptación del manual lola y leo 2 para la enseñanza de ele/l2 en Colombia y México / _cMayra Alejandra Montoya Vargas ; directora del trabajo de grado Gloria Viviana Nieto Martín. |
260 |
_aBogota : _bInstituto Caro y Cuervo. Facultad Seminario Andrés Bello, _c2024 |
||
300 |
_a175 páginas : _cdocumento PDF |
||
502 | _aTesis (Monografía para optar al título de Magíster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua) -- Instituto Caro y Cuervo, Facultad Andrés Bello, Bogotá, 2024. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas, tabla de contenido, listas de gráficos y diagramas y tabla de ilustraciones. | ||
520 | 3 | _aEsta investigación tuvo como objetivo proponer una adaptación de los contenidos lingüísticos y socioculturales del manual Lola y Leo 2 para la enseñanza de ELE/L2 Colombia y México, a partir de una revisión general de los procesos previos de adaptación y creación de materiales para la enseñanza de ELE en Hispanoamérica. Igualmente, para la identificación del nivel de lengua se tomó el Plan Curricular del Instituto Cervantes como punto de partida. Ahora, para entender el modelo de lengua se referenciaron autores como Soler (2015), Martín (2001), Moreno-Fernandez (2010; 2008) y Andión (2001). Por último, para abordar la variación lingüística del español se referencia a Moreno-Fernández (2007). La metodología de este ejercicio se enmarcó en los Métodos Mixtos, específicamente desde el diseño de análisis de contenidos, que permite realizar una selección objetiva de léxico a partir de un criterio establecido previo a la recolección de datos, que en esta investigación se refiere al contexto. En este sentido, entre los resultados que más llaman la atención, se encontró que a nivel lingüístico, el campo léxico presentó mayores adaptaciones; seguido del componente gramatical y pragmático; a nivel sociocultural, los mayores cambios se dieron en el componente de saberes y comportamientos socioculturales, posteriormente están los referentes culturales y habilidades y actitudes interculturales; la técnica que más se implementó durante el proceso de adaptación fue la modificación y, finalmente, que para adaptar un manual de la variedad ibérica para la enseñanza de ELE/L2 en Colombia y México se necesita recurrir a más de una variedad. | |
546 | _aEn español; resumen en ingles | ||
586 | _aTesis laureada | ||
590 | _aDocumento en línea, archivo PDF (175 páginas) | ||
591 | _anewadq22 | ||
700 | 1 |
_aNieto Martín, Gloria Viviana _94572 _edirectora |
|
942 | _cTES | ||
999 |
_c117007 _d117007 |