000 | 00944cas a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoICC | ||
005 | 20140125075345.0 | ||
008 | 200912c19712003ck qr p r 0 b0spa d | ||
022 | _a0120-3576 | ||
040 |
_aCO-BoICC _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a330.9 _221 |
245 | 0 | 0 |
_aCoyuntura económica _cFundación para la Educación Superior y el Desarrollo |
260 |
_aBogotá _bFEDESARROLLO _c1971-2003 |
||
300 |
_av. _bil. (some col) _c24 cm. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _aVol. 7, no. 2 (1971-2003) | ||
500 | _aExistencias: 1977-2001 | ||
500 | _a"Análisis y perspectivas de la economía colombiana." | ||
510 | 0 | _aPubMed | |
510 | 0 | _aArticleFirst, vol.33, no.1, 2003-vol.37, no.2, 2007 | |
651 | 4 |
_aColombia _xCondiciones económicas _y1971-2003 _vPublicaciones seriadas _2LEMB |
|
710 | 2 | _aFundación para la Educación Superior y el Desarrollo | |
901 | _bTMGE | ||
942 |
_cCR _s1 |
||
999 |
_c41712 _d41712 |